(相关资料图)
CFi.CN讯:港股消费ETF (基金代码:159735)公布 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,419,576.01 |
2.本期利润 | 11,345,917.65 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0721 |
4.期末基金资产净值 | 140,034,221.65 |
5.期末基金份额净值 | 0.6588 |
标签:
财务指标
基金份额净值
基金资产净值