(相关资料图)
4月6日,聚合顺2022年年报显示, 本期营业收入60.37亿元,与上期同比增加10.62%,净利润2.42亿元。 公司负责人傅昌宝、主管会计工作负责人姚双燕及会计机构负责人(会计主管人员)毛剑声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 6,037,020,433.37 | 5,457,541,664.64 | 5,404,825,907.93 | 10.62 | 2,564,309,820.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 242,193,404.24 | 240,443,570.10 | 238,839,969.49 | 0.73 | 115,835,682.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 235,966,985.00 | 231,273,060.27 | 229,669,459.66 | 2.03 | 109,406,740.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 355,653,640.14 | 267,297,439.84 | 265,693,839.23 | 33.06 | 137,540,781.48 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增 | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
减(%) | |||||
归属于上市公司股东的净资产 | 1,580,763,949.46 | 1,375,783,431.78 | 1,374,179,831.17 | 14.90 | 1,166,894,561.68 |
总资产 | 3,993,025,245.59 | 3,438,841,458.37 | 3,437,237,857.76 | 16.12 | 2,292,937,164.88 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 1.32 | 0.42 |
稀释每股收益(元/股) | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 1.32 | 0.42 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 2.74 | 0.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.60 | 18.80 | 18.80 | 减少2.20个百分点 | 13.50 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 16.17 | 18.08 | 18.08 | 减少1.91个百分点 | 12.75 |
标签:
Copyright © 2015-2022 大众兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com