(资料图片)
华夏中证人工智能主题ETF(515070)4月19日盘中涨2.04%,最新单位净值为1.2520。
该基金最近一周跌1.17%,近一个月涨13.62%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.98亿份。
数据显示,该基金成立于2019年12月9日,基金经理为李俊,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6.41亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 200.94 | 6968.67 | 10.86 |
科大讯飞 | 002230 | 119.82 | 3933.82 | 6.13 |
韦尔股份 | 603501 | 45.81 | 3531.26 | 5.50 |
用友网络 | 600588 | 132.80 | 3209.74 | 5.00 |
澜起科技 | 688008 | 51.16 | 3202.33 | 4.99 |
紫光股份 | 000938 | 129.04 | 2517.61 | 3.92 |
中科创达 | 300496 | 20.63 | 2069.19 | 3.23 |
德赛西威 | 002920 | 17.90 | 1885.49 | 2.94 |
深信服 | 300454 | 16.07 | 1808.79 | 2.82 |
宝信软件 | 600845 | 37.99 | 1701.91 | 2.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 大众兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com