(资料图片仅供参考)
4月27日厦门空港发布2022年度分配预案,拟10送4派0.86元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入10.06亿元,同比下降19.36%,实现净利润2809.90万元,同比下降80.17%,基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为0.73%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出75.29万元,近5日主力资金净流出450.63万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.18亿元,近5日减少719.14万元,降幅为5.73%。北向资金动态显示,沪股通最新持有50.09万股。
截至发稿,共有2935家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有475只,送转方案公布当日股价上涨的有228只,涨停的有盛天网络、朗特智能、博俊科技等,方案公布后5日股价上涨的有207只,累计涨幅居前的有曙光数创、联瑞新材、朗特智能等,累计涨幅为93.95%、31.44%、28.70%。(数据宝)
厦门空港上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 4.00 | 0.86 | 2809.90 | -80.17 |
2021.12.31 | 0.00 | 1.43 | 14172.19 | -17.31 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.73 | 17139.52 | -66.93 |
2019.12.31 | 0.00 | 5.23 | 51832.79 | 2.51 |
2018.12.31 | 0.00 | 12.80 | 50565.50 | 23.09 |
2017.12.31 | 0.00 | 10.40 | 41080.44 | 3.08 |
2016.12.31 | 0.00 | 10.10 | 39852.99 | 7.85 |
2015.12.31 | 0.00 | 3.80 | 36952.32 | -19.36 |
2014.12.31 | 0.00 | 4.70 | 45824.57 | 4.14 |
2013.12.31 | 0.00 | 4.50 | 44001.76 | 16.45 |
2012.12.31 | 0.00 | 3.90 | 37786.23 | 15.82 |
2011.12.31 | 0.00 | 1.00 | 32626.21 | 16.47 |
2010.12.31 | 0.00 | 0.90 | 28012.06 | 3.69 |
2009.12.31 | 0.00 | 0.80 | 27014.76 | 38.85 |
2008.12.31 | 0.00 | 0.60 | 19455.96 | 18.07 |
2007.12.31 | 0.00 | 0.50 | 16478.82 | 32.65 |
2006.12.31 | 0.00 | 3.50 | 12422.77 | 33.65 |
2005.12.31 | 0.00 | 3.00 | 9294.88 | 20.99 |
2004.12.31 | 0.00 | 5.00 | 7682.08 | 92.62 |
2003.12.31 | 0.00 | 4.00 | 3988.14 | -18.18 |
2002.12.31 | 0.00 | 1.00 | 4874.20 | -5.34 |
2001.12.31 | 0.00 | 1.50 | 5148.96 | -0.17 |
2000.12.31 | 0.00 | 1.00 | 5157.87 | 1.18 |
1996.12.31 | 10.00 | 0.00 | 7581.94 | 24.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 大众兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com